Более 200 видов анализов бесплатно по полису ОМС в ДНР
Министерство здравоохранения ДНР завершило централизацию клинико-диагностических лабораторий. Теперь 7 ключевых лабораторий проводят 205 видов исследований бесплатно для жителей республики по полису ОМС. Гематология, биохимия, гормональные, инфекционные, онкологические и другие анализы стали доступнее.
Министр здравоохранения Дмитрий Гарцев пояснил:
«Доставка биоматериала и проведение исследований в других городах – задача медучреждений. Для пациентов ничего не изменилось: сдавать анализы нужно в своей поликлинике, ехать никуда не придется».
Как сдать анализы бесплатно? 3 простых шага
- Получите направление
Обратитесь к лечащему врачу в поликлинике по месту жительства. Врач выпишет направление на необходимые исследования. - Сдайте биоматериал
Посетите процедурный кабинет в том же медучреждении (ЦПМСП, городская или окружная больница). - Заберите результат
Результаты будут готовы в установленные сроки. Их можно получить у врача или через регистратуру.
⚠️ Важно! Если врач направляет вас в частную лабораторию – сообщите о нарушении через чат-бот «АНТИКОРРУПЦИЯ».
Что входит в перечень?
Бесплатно доступны все основные группы исследований:
- Гематологические: общий анализ крови, коагулограмма, ретикулоциты.
- Биохимические: глюкоза, печеночные ферменты (АЛТ, АСТ), почечные показатели (креатинин, мочевина), липидный профиль.
- Гормональные: ТТГ, Т4 свободный, тестостерон, прогестерон, кортизол.
- Онкомаркеры: ПСА (общий и свободный), СА 125, РЭА.
- Инфекционная панель: гепатиты В и С, сифилис, герпес, ЦМВ, краснуха.
- Иммунологические: ревматоидный фактор, С-реактивный белок.
- Цитологические: мазки шейки матки.
Перечень видов лабораторных исследований, выполняемых централизованными клинико-диагностическими лабораториями Донецкой Народной Республики
| № п/п | Код медицинской услуги | Наименование |
|---|---|---|
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 1. | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (венозная кровь) |
| 2. | B03.016.002.001 | Общий (клинический) анализ крови (капиллярная кровь) |
| 3. | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
| 4. | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) |
| 5. | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов |
| 6. | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови |
| 7. | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови |
| 8. | A12.05.117 | Оценка гематокрита |
| 9. | A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови |
| 10. | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови |
| 11. | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови |
| 12. | A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов |
| 13. | A26.05.009 | Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии |
| ХИМИКО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 14. | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
| 15. | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи |
| 16. | A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи |
| 17. | A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи |
| 18. | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче качественно |
| 19. | A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче |
| 20. | A09.28.039 | Исследование уровня нитритов в моче |
| 21. | A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче |
| 22. | A09.28.032.001 | Исследование уровня уробилинав моче |
| 23. | A09.28.032.002 | Исследование уровня аскорбиновой кислоты в моче |
| 24. | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко |
| 25. | B03.016.006.001 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому |
| 26. | B03.016.010 | Копрологическое исследование |
| 27. | B03.016.012 | Общий (клинический) анализ плевральной жидкости |
| 28. | B03.016.013 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости |
| 29. | A12.23.003 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости |
| 30. | A12.23.004 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) |
| 31. | A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты |
| 32. | A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты |
| 33. | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты |
| 34. | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) |
| 35. | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
| 36. | А12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты |
| 37. | А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры |
| 38. | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом |
| 39. | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
| 40. | A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов |
| 41. | A26.16.003 | Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на простейшие |
| 42. | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов |
| 43. | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие |
| 44. | B03.053.002 | Спермограмма |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 45. | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 |
| 46. | A12.05.005.001 | Определение основных групп по системе AB0 (метод колоночной агглютинации) |
| 47. | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
| 48. | A12.05.006.001 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (метод колоночной агглютинации) |
| 49. | A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, K, k и определение антиэритроцитарных антител |
| 50. | A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy |
| 51. | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) |
| 52. | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 53. | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
| 54. | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста |
| 55. | A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови |
| 56. | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
| 57. | A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости |
| 58. | A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости |
| 59. | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче |
| 60. | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
| 61. | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (микропротеин в моче и СМЖ) |
| 62. | A09.28.003 | Определение общего белка в моче |
| 63. | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче |
| 64. | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови |
| 65. | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
| 66. | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
| 67. | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче |
| 68. | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
| 69. | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче |
| 70. | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) |
| 71. | A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче |
| 72. | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
| 73. | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
| 74. | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
| 75. | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
| 76. | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический |
| 77. | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
| 78. | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови |
| 79. | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови |
| 80. | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
| 81. | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
| 82. | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови |
| 83. | A09.05.177.001 | Исследование активности изоферментов креатинкиназы в крови (креатинкиназа МВ) |
| 84. | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови |
| 85. | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови |
| 86. | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови |
| 87. | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови |
| 88. | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче |
| 89. | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
| 90. | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
| 91. | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови |
| 92. | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови |
| 93. | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
| 94. | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови |
| 95. | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови |
| 96. | A09.23.012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости |
| 97. | A09.23.010 | Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости |
| 98. | A09.23.009 | Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости |
| 99. | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
| 100. | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови |
| 101. | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в сыворотке крови |
| 102. | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 103. | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови |
| 104. | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови |
| 105. | A09.05.051.002 | Определение концентрации Д-димера в крови (экспресс-метод) |
| 106. | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
| 107. | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови |
| 108. | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время |
| 109. | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 110. | A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови |
| 111. | A09.05.009.001 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (качественный метод) |
| 112. | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови |
| 113. | A12.06.015.001 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (качественный метод) |
| 114. | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови |
| 115. | A12.06.019.001 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (качественный метод) |
| 116. | A09.05.209.001 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (экспресс-метод) |
| 117. | A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (ИФА) |
| 118. | A09.05.209.002 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (ИХЛ) |
| 119. | A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови |
| 120. | A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина D в крови |
| 121. | A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в крови |
| 122. | A09.05.256 | Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови (Экспресс-метод) |
| 123. | A09.05.256.001 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови, экспресс (ИХА) |
| 124. | A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I в крови |
| ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | ||
| 125. | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (ИФА) |
| 126. | A09.05.061.001 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (ИХЛ) |
| 127. | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (ИФА) |
| 128. | A09.05.063.001 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (ИХЛ) |
| 129. | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (ИФА) |
| 130. | A09.05.065.001 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (ИХЛ) |
| 131. | A12.06.017 | Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (ИФА) |
| 132. | A12.06.017.001 | Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (ИХЛ) |
| 133. | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (ИФА) |
| 134. | A12.06.045.001 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (ИХЛ) |
| 135. | A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови |
| ГОРМОНЫ | ||
| 136. | A09.05.090.011 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в сыворотке крови (ИФА) |
| 137. | A09.05.090.001 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в сыворотке крови (ИХЛ) |
| 138. | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (ИФА) |
| 139. | A09.05.078.001 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (ИХЛ) |
| 140. | 09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ИФА) |
| 141. | 09.05.132.001 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ИХЛ) |
| 142. | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ИФА) |
| 143. | A09.05.131.001 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ИХЛ) |
| 144. | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови (ИФА) |
| 145. | A09.05.087.001 | Исследование уровня пролактина в крови (ИХЛ) |
| 146. | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови (ИФА) |
| 147. | A09.05.153.001 | Исследование уровня прогестерона в крови (ИХЛ) |
| 148. | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
| ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
| 149. | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови |
| 150. | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови |
| 151. | A09.05.056.001 | Расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA-IR |
| ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ | ||
| 152. | A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови |
| 153. | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ИФА) |
| 154. | A09.05.130.011 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ИХЛ) |
| 155. | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ИФА) |
| 156. | A09.05.130.002 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ИХЛ) |
| 157. | A09.05.202 | Исследование уровня антигенов аденогенных раков СА 125 в крови (ИФА) |
| 158. | A09.05.202.001 | Исследование уровня антигенов аденогенных раков СА 125 в крови (ИХЛ) |
| 159. | A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови |
| 160. | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови |
| 161. | A09.05.201.001 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (ИХЛ) |
| 162. | A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови |
| 163. | A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови |
| ОЦЕНКА ФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ | ||
| 164. | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 165. | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (ИФА) |
| 166. | A09.05.054.011 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (ИХА) |
| ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ | ||
| 167. | A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови |
| 168. | A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови |
| 169. | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови |
| 170. | A26.06.056.002 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови |
| 171. | A26.06.114.001 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови |
| 172. | A26.06.114.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови |
| 173. | A26.06.022 | Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
| 174. | А26.06.022.001 | Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
| 175. | A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови |
| 176. | A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови |
| 177. | A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови |
| 178. | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови |
| 179. | 26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови |
| 180. | A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови |
| 181. | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови |
| 182. | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) |
| 183. | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови |
| ГЕПАТИТЫ | ||
| 184. | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (ИФА) |
| 185. | A26.06.036.001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (ИХЛ) |
| 186. | A26.06.036.001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (подтверждающий тест) |
| 187. | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis Cvirus) в крови |
| (ИФА) | ||
| 188. | A26.06.041.001 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis Cvirus) в крови (ИХЛ) |
| 189. | A26.06.041.002 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis Cvirus) в крови (подтверждающий тест) |
| СИФИЛИС | ||
| 190. | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови |
| 191. | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |
| 192. | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 193. | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки |
| 194. | A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала |
| ЦКДЛ III уровня | ||
| 195. | A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови |
| 196. | B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза |
| 197. | A09.05.193.002 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови (S-hs-cTnI) высокочувствительный |
| 198. | A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
| 199. | A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови |
| 200. | A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови |
| 201. | A26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови |
| 202. | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, (ИХЛ) |
| 203. | A09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (такролимус) |
| 204. | A09.06.001 | Исследование уровня циклоспорина A |
| 205. | A09.06.001.001 | Исследование уровня циклоспорина A (С2) |
Ответы на частые вопросы
- Почему нельзя сдать анализы в своем городе?
Централизация позволяет рационально использовать оборудование и специалистов. Биоматериалы доставляют в ближайшую ЦКДЛ. - Все ли анализы бесплатны?
Только исследования из утвержденного перечня. Уточняйте у врача, входит ли анализ в ОМС. - Как часто можно сдавать анализы?
Количество и периодичность определяет врач на основании диагноза.
Где действует система?
Биоматериал принимают во всех государственных медучреждениях:
- Центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП);
- Городские и окружные больницы;
- Участковые поликлиники.

